Parameter:
Tus qauv | MH1325 / 2 | MH1337 / 2 |
Tshaj Plaws Tshuab Ntev | 2500 hli | 3700 hli |
Ntau tshaj plaws tshuab dav dav | 1300 hli | 1300 hli |
Qhov siab tshaj plaws tshuab ua tuab | 200mm | 200mm |
Sab saum toj kheej kheej dia | Daab100 | Daab100 |
Sab saum toj lub tog raj kheej npaum li cas rau txhua sab | 6 | 10 |
Lub cev muaj zog rau cov kab ke hydraulic | 5.5kw | 5.5kw |
Rated siab ntawm Hydraulic System | 16MPA | 16MPA |
Zuag qhia tag nrho ntev (LxWxh) | 2900x1900x2300 hli | 4100x1900x2300 hli |
Qho hnyav | 3100kg | 3700Kg |
Lub tuam txhab ib txwm tau koom nrog hauv R & D thiab Zus tau cov khoom siv cov khoom lag luam zoo nkauj thiab siv ntau dua ", yog mob siab rau cov khoom siv tshwj xeeb-hom phiaj lossis cov khoom siv tshwj xeeb rau Kev lag luam ntawm cav ntoo, khoom ntoo, khoom ntoo khoom, thiab lwm yam khoom ntoo koom nrog clamp transmier series thiab lwm yam tshwj xeeb jewin equipment, gradually take a dominant position in domestic market as a strong brand in like products, and have been exported to Russia, South Korea, Japan, South Africa, Southeast Asia and other countries and regions.