Khoom Qhia Qhia
Khoom Ntawv

- Cov khoom siv tsim ntau heev, nruj ua tau zoo kuaj thiab tswj cov kab ke kom paub tseeb tias zoo.
M O D E L | MH1325 / 4-2f | MH1346 / 4-2f | MH1352 / 4-2f | MH1362 / 4-2f |
Max ua haujlwm ntev | 2700mm | 4600mm | 5200 hli | 6200mm |
Max ua haujlwm dav | 1300 hli | 1300 hli | 1300 hli | 4300mN |
Ua Haujlwm Thickness | 40-150mn | 40-150mn | 40-150 hli | 10-150mm |
Chaw CVLinder Tuag | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
CENTER KHEEJ KHEEJ NTAWM TXHUA | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 |
Sab kheej kheej duab | φL40 | φL40 | φL40 | φL40 |
Cov kheej kheej ntawm txhua sab | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 |
Nqa kheej kheej dia | φ63 | φ63 | φ63 | φ63 |
Nqa cov kheej ntawm txhua sab | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lub cev muaj zog rau cov kab ke hydraulic | 10kw | 10kw | 10kw | 10kw |
Rated siab ntawm system | 16MPE | 16MPA | 16MPE | 16MPA |
Zuag qhia tag nrho cov ntev (l * w * h) | L | 4800mm | 6700 hli | 7300mm | 8300mm |
W | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm |
H | 3050 hli | 3050 hli | 3050 hli | 3050 hli |
Qho hnyav | 6300-7000KG | 11000-12000Kg | 12500-13500KG | 14000-15000KG |
Yav dhau los: Plaub-Sab Hydraulic Xovxwm Series (Downward Qhib Hom) Tom ntej: Hnyav Tsis Siv Neeg Ntes Ntaus Jointer Kab