Zoo heev: Siv cov khoom zoo thiab tsim kom muaj kev tswj hwm nruj zoo, tau muab cov neeg tshwj xeeb rau txhua tuskev uantawm kev tsim khoom, los ntawm raw khoom yuav khoom rauntim.
Parameter:
Tus qauv | MH1325 / 2 | MH1346 / 2 | MH1352 / 2 | MH1362 / 2 |
Max ua haujlwm ntev | 2700mm | 4600mm | 5200 hli | 6200mm |
Max ua haujlwm dav | 1300 hli | 1300 hli | 1300 hli | 1300 hli |
Ua Haujlwm Thickness | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm |
Sab saum toj kheej kheej dia | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
Cov nqi sab saum toj ntawm txhua sab | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
Sab kheej kheej duab | ΦL40 | ΦL40 | ΦL40 | ΦL40 |
Cov kheej kheej ntawm txhua sab | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
Nqa kheej kheej dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
Nqa cov kheej ntawm txhua sab | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
Lub cev muaj zog rau cov kab ke hydraulic | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
Rated siab ntawm system | 16MPA | 16MPA | 16MPA | 16MPA |
Zuag qhia tag nrho | 3100 * 2300 * 2250mm | 5000 * 2300 * 2250mm | 5600 * 2300 * 2250mm | 6600 * 2300 * 2250mm |
Qho hnyav | 3000-3500KG | 4800-5600KG | 5500-6500Kg | 6500-8100KG |
Nco tseg: Cov hais no saum toj no yog peb cov hom ib txwm muaj.Xev txheeb xyuas tau zoo rau peb.