Peb muab kev pabcuam zoo tshaj plaws uas peb muaj. Kev tau txais pab pawg muag tau ua haujlwm rau koj lawm.
Tus qauv | MH1325 / 2-2f | MH1346 / 2-XF | MH1352 / 2-XF | MH1362 / 2-XF | |
Max.Working Ntev | 2700mm | Agoomm | 5200 hli | 6200mm | |
Max.Working Dav | 1300 hli | 1300 hli | 1300 hli | 1300 hli | |
Ua Haujlwm Thickness | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | |
Center Lub Tog Raj Kheej Dia | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
CENTER KHEEJ KHEEJ NTAWM TXHUA | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
sab Lub tog raj kheej dia | φL40 | φL40 | φL40 | φL40 | |
Cov kheej kheej ntawm txhua sab | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
Nqa kheej kheej dia | φ63 | φ63 | 63 | 63 | |
Nqa cov kheej ntawm txhua sab | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
Lub cev muaj zog rau cov kab ke hydraulic | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
Rated siab ntawm system | 16MPA | 16MPA | 16MPA | 16MPA | |
Zuag qhia tag nrho cov ntev (l * w * h) | L | 3300mm | 5200 hli | 5800mm | 6800 hli |
W | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm | |
H | 2210mm | 2210mm | 2210mm | 2210mm | |
Qho hnyav | 3000-3500KG | 4800-5600KG | 5500-6500Kg | 6500-8100KG |
Lub tuam txhab ib txwm tau koom nrog hauv R & D thiab Zus tau cov khoom siv cov khoom lag luam zoo nkauj thiab siv ntau dua ", yog mob siab rau cov khoom siv tshwj xeeb-hom phiaj lossis cov khoom siv tshwj xeeb rau Kev lag luam ntawm cav ntoo, khoom ntoo, khoom ntoo tawv, thiab lwm yam khoom siv hlau jewinter series, maj mam siv txoj haujlwm tshwj xeeb hauv kev ua haujlwm hauv tsev Kev ua lag luam raws li lub hom muaj zog hauv cov khoom lag luam zoo li cov khoom lag luam, thiab tau raug xa tawm mus rau Russia, Kaus Lim Qab Teb